Specyfikacja:
| Nazwa | Fujifilm GFX 50R | 
| Producent | Fujifilm | 
| Typ aparatu | bezlusterkowiec | 
| Matryca | Fujifilm G Format CMOS (43,8 x 32,9 mm) | 
| Efektywna rozdzielczość | 51,4 Mp | 
| Matryca | średni format | 
| Czułość | ISO 50 (rozszerzona) ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12800 ISO 25600 (rozszerzona) ISO 51200 (rozszerzona) ISO 102400 (rozszerzona) | 
| Procesor | X Processor Pro | 
| Rozdzielczość maksymalna | 8256 x 6192 pikseli | 
| Formaty obrazu | 3:2 4:3 1:1 | 
| Formaty zapisu | RAW JPEG RAW + JPEG | 
| Kompresja | fine normal super fine | 
| Balans bieli | auto manualny ustawienie w Kelvinach ustawienia predefiniowane | 
| Korekta obrazu | Przestrzeń barwna: sRGB / Adobe RGB | 
| Mocowanie obiektywu | Fujifilm G | 
| Kontrola błysku | Auto Manual Synchronizacja z długimi czasami wymuszona (błysk wypełniający) | 
| Stabilizacja | w obiektywach | 
| Synchronizacja z lampą | 1/125 s | 
| Tryby ekspozycji | P, A, S, M | 
| Karta pamięci | SD/SDHC/SDXC dwa gniazda UHS-II | 
| Kompensacja ekspozycji | +/- 5 EV, w skoku co 1/3 EV | 
| Migawka | migawka elektroniczna 1/16000 - 60 s Migawka mechaniczna 1/4000 s - 360 s | 
| Blokada ekspozycji | półpozycja spustu migawki przycisk AEL | 
| Bracketing ekspozycji | 3 albo 5 kadrów +/- 0,5 / 1 / 2 / 3 EV 2, 3, 5 albo 7 klatek +/- 0,3 / 0,5 / 0,6 / 1 / 2 EV | 
| Zdjęcia seryjne | 6 kl/s | 
| Pomiar światła | matrycowy centralnie-ważony punktowy uśredniony | 
| Samowyzwalacz | 2 | 
| Pomiar ostrości | Detekcja kontrastu, 114 pól AF | 
| Tryb pracy AF | pojedynczy AF ciągły AF ustawienie ręczne (MF) wykrywanie twarzy | 
| Blokada ostrości | półpozycja spustu migawki przycisk AF-Lock | 
| Wizjer | wizjer elektroniczny 3,69 Mp powiększenie 0,77 x | 
| Punkt oczny | 23 mm | 
| Ekran LCD | odchylany dotykowy 3,2-calowy 2 359 000 punktów TFT LCD | 
| Rejestracja filmów | Full HD, 30 kl./s Full HD, 25 kl./s Full HD, 24 kl./s Full HD, 23,98 kl./s | 
| Złącza | microHDMI gniazdo mikrofonu Wi-Fi USB 3.1 (USB-C) PC Sync DC IN 12V | 
| GPS | Nie | 
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy NP-T125 | 
| Wydajność zasilania | 400 (wg CIPA) | 
| Obudowa | magnezowa uszczelniona | 
| Wymiary | 161 x 97 x 66 mm | 
| Waga | 775 g | 
| Stopka akcesoriów | tak | 
| Gwint statywu | Tak | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
            ![HoverAir X1 Pro Max - latająca kamerka sportowa [TEST]](/i/images/0/3/7/d2FjPTMzOHgwLjY2Ng==_src_241037-hover-pion.jpg) 
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                    