Panasonic Lumix S1 - Zdjęcia przykładowe

Lumix S1 to tańszy model z zaprezentowanego niedawno duetu pełnoklatkowych bezlusterkowców Panasonika. Z matrycą o mniejszej rozdzielczości, ale z bardziej rozwiniętym trybem filmowym, ma przyciągać szerokie rzesze profesjonalistów szukających uniwersalnego i niezawodnego body. Sprawdźmy, czy podstawowa pełna klatka Lumix ma szansę spełnić ich oczekiwania!

Skomentuj Kopiuj link
Posłuchaj
00:00
Wynik testu
Jakość obrazu:
7
Ergonomia:
9
Cena / Jakość:
6
Wydajność:
5
Funkcjonalność:
6.5
Nasza ocena
84%
Spis treści
Panasonic Lumix S1 - test aparatu Specyfikacja Wykonanie i ergonomia Fotografowanie Jakość zdjęć (Laboratorium DxO) Filmowanie Podsumowanie Zdjęcia przykładowe

1/320s, f/4, ISO 1000, ogniskowa: 116 mm

1/8s, f/10, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/160s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/250s, f/4, ISO 125, ogniskowa: 200 mm

1/250s, f/4, ISO 32000, ogniskowa: 71 mm

1/250s, f/4, ISO 125, ogniskowa: 200 mm

1/500s, f/5.6, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/2000s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/320s, f/4, ISO 4000, ogniskowa: 70 mm

1/3200s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/250s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/250s, f/4, ISO 4000, ogniskowa: 70 mm

1/250s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 199 mm

1/1000s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/400s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/320s, f/4, ISO 2000, ogniskowa: 70 mm

1/400s, f/5.6, ISO 100, ogniskowa: 198 mm

1/250s, f/4, ISO 320, ogniskowa: 200 mm

1/640s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/320s, f/4, ISO 2500, ogniskowa: 200 mm

1/400s, f/5.6, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/400s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 97 mm

1/250s, f/4, ISO 32000, ogniskowa: 70 mm

1/400s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/250s, f/4, ISO 5000, ogniskowa: 199 mm

1/320s, f/4, ISO 2000, ogniskowa: 70 mm

1/400s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/80s, f/4, ISO 6400, ogniskowa: 200 mm

1/250s, f/4, ISO 10000, ogniskowa: 70 mm

1/250s, f/5.6, ISO 160, ogniskowa: 199 mm

1/500s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 200 mm

1/250s, f/4, ISO 12800, ogniskowa: 81 mm

1/250s, f/5.6, ISO 400, ogniskowa: 200 mm

1/320s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/320s, f/4, ISO 3200, ogniskowa: 200 mm

1/2500s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/160s, f/4, ISO 640, ogniskowa: 123 mm

1/320s, f/4, ISO 4000, ogniskowa: 70 mm

1/320s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/8s, f/22, ISO 100, ogniskowa: 76 mm

1/320s, f/4, ISO 3200, ogniskowa: 70 mm

1/250s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm

1/250s, f/4, ISO 8000, ogniskowa: 192 mm

1/250s, f/4, ISO 125, ogniskowa: 199 mm

1/320s, f/4, ISO 2500, ogniskowa: 70 mm

Zakres czułości matrycy

ISO 50 (rozszerzona)

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

ISO 25600

ISO 51200

ISO 120400 (rozszerzona)

ISO 204800 (rozszerzona)

ISO 50 (rozszerzona)

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

ISO 25600

ISO 51200

ISO 102400 (rozszerzona)

ISO 204800 (rozszerzona)
Spis treści
Panasonic Lumix S1 - test aparatu Specyfikacja Wykonanie i ergonomia Fotografowanie Jakość zdjęć (Laboratorium DxO) Filmowanie Podsumowanie Zdjęcia przykładowe
Komentarze
Przeczytaj także
Zobacz więcej z tagiem: Panasonic
logo logo
Magazyny
Zamów