Zdjęcia przykładowe
1/125s, f/4, ISO 1600
1/125s, f/4, ISO 800
1/125s, f/4, ISO 1600
1/125s, f/4, ISO 1600
1/125s, f/4, ISO 1600
1/60s, f/1.2, ISO 1600
1/800s, f/5.6, ISO 3200
1/2500s, f/3.2, ISO 160
1/80s, f/5.6, ISO 250
1/160s, f/2.8, ISO 200
1/80s, f/5.6, ISO 800
1/200s, f/5.6, ISO 200
1/1600s, f/3.2, ISO 1600
1/640s, f/5.6, ISO 3200
1/80s, f/2.8, ISO 250
1/100s, f/4, ISO 200
1/80s, f/4, ISO 640
1/125s, f/5.6, ISO 200
1/10s, f/9, ISO 6400
1/2000s, f/5.6, ISO 6400
1/1000s, f/3.2, ISO 1600
1/60s, f/4, ISO 500
1/80s, f/4, ISO 250
1/160s, f/2.8, ISO 200
1/1000s, f/5.6, ISO 3200
1/250s, f/2.8, ISO 200
1/80s, f/5.6, ISO 3200
1/800s, f/5.6, ISO 3200
1/1600s, f/2.8, ISO 6400
1/640s, f/5.6, ISO 3200
1/80s, f/2.8, ISO 500
1/60s, f/5, ISO 2000
1/200s, f/2.8, ISO 200
1/100s, f/2.8, ISO 200
1/80s, f/2.8, ISO 320
1/80s, f/2.8, ISO 320
1/3200s, f/2.8, ISO 6400
Zakres czułości matrycy
ISO 64
ISO 200
ISO 400
IS 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12 800
ISO 25 600