Zdjęcia przykładowe
1/240s, f/5, ISO 200
1/3800s, f/4, ISO 200
1/200s, f/5.6, ISO 200
1/40s, f/5, ISO 800
1/900s, f/2, ISO 200
1/500s, f/5.6, ISO 200
1/40s, f/3.2, ISO 2500
1/150s, f/3.6, ISO 200
1/40s, f/4, ISO 400
1/140s, f/4, ISO 200
1/450s, f/4, ISO 200
1/1400s, f/2, ISO 200
1/40s, f/3.2, ISO 640
1/40s, f/3.6, ISO 3200
1/150s, f/4.5, ISO 3200
1/40s, f/5.6, ISO 640
1/120s, f/6.4, ISO 200
1/40s, f/5.6, ISO 250
1/400s, f/4, ISO 200
1/240s, f/5.6, ISO 400
Zakres czułości matrycy
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12 800
ISO 25 600
ISO 51 200