Zdjęcia przykładowe
1/3200s, f/1.2, ISO 200
1/200s, f/1.2, ISO 200
1/80s, f/2.8, ISO 200
1/60s, f/2.8, ISO 2000
1/320s, f/2, ISO 200
1/400s, f/1.2, ISO 200
1/125s, f/1.2, ISO 200
1/60s, f/2.8, ISO 1600
1/60s, f/4, ISO 2000
1/1250s, f/1.2, ISO 200
1/60s, f/2.8, ISO 4000
1/320s, f/1.2, ISO 200
1/200s, f/1.2, ISO 200
1/60s, f/1.2, ISO 320
1/60s, f/2, ISO 400
1/640s, f/5.6, ISO 200
1/60s, f/2.8, ISO 1250
1/60s, f/1.2, ISO 400
1/60s, f/2.8, ISO 1000
1/60s, f/2, ISO 640
1/1250s, f/1.2, ISO 200
1/60s, f/2, ISO 1000
1/1250s, f/2.8, ISO 200
1/60s, f/2.8, ISO 1600
1/60s, f/2, ISO 500
1/60s, f/1.2, ISO 320
1/2000s, f/1.2, ISO 200
1/60s, f/2, ISO 500
1/60s, f/1.2, ISO 320
1/60s, f/2, ISO 640
1/60s, f/1.2, ISO 500
1/60s, f/2.8, ISO 2500
1/2000s, f/1.2, ISO 200
Zakres przysłon - rozmycie obrazu
1/125s, f/1.2, ISO 200
1/80s, f/1.4, ISO 200
1/60s, f/2, ISO 320
1/60s, f/2.8, ISO 640
1/60s, f/4, ISO 1250
1/60s, f/5.6, ISO 2500
1/60s, f/8, ISO 5000
1/40s, f/11, ISO 6400
Zakres przysłon - rozdzielczość obrazu
1/640s, f/1.2, ISO 200
1/500s, f/1.4, ISO 200
1/250s, f/2, ISO 200
1/125s, f/2.8, ISO 200
1/60s, f/4, ISO 200
1/60s, f/5.6, ISO 400
1/60s, f/8, ISO 800
1/60s, f/11, ISO 1600
1/60s, f/16, ISO 3200