2. Specyfikacja
| Nazwa | Sony DSC-RX10 II |
| Producent | Sony |
| Typ aparatu | aparat kompaktowy |
| Matryca | 1 |
| Efektywna rozdzielczość | 20 Mp |
| Matryca | 1“ |
| Czułość | ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12800 ISO 25600 (rozszerzona) ISO 64 (rozszerzona} |
| Rozdzielczość maksymalna | 5472 x 3648, 4864 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 3648 x 2736, 3648 x 2592, 3648 x 2056, 2544 x 2544, 2736 x 1824, 2592 x 1944, 2720 x 1528, 1920 x 1920, 640 x 480 |
| Formaty zapisu | RAW JPEG RAW + JPEG |
| Kompresja | standard fine extra fine |
| Balans bieli | auto ustawienie w Kelvinach ustawienia predefiniowane |
| Korekta obrazu | gamma poziom czerni S-log2 knee profile kolorystyczne nasycenie głebia koloru ostrość kontrast |
| Efekty | 13 filtrów artystycznych |
| Obiektyw | Zeiss Vario-Sonnar T* 24-200 mm f/2.8 |
| Przysłona | f/2.8 |
| Kontrola błysku | Auto Manual Redukcja efektu cz. oczu Synchronizacja z długimi czasami Synchronizacja na drugą kurtynę migawki wymuszona (błysk wypełniający) |
| Lampa błyskowa | wbudowana |
| Stabilizacja | optyczna |
| Tryby ekspozycji | auto P, A, S, M scenerie tryby użytkownika tryb filmowy panorama |
| Zoom cyfrowy | 3x |
| Karta pamięci | SD/SDHC/SDXC Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Kompensacja ekspozycji | +/- 3 EV, w skoku co 1/3 EV |
| Migawka | migawka elektroniczna 1/32000 - 30 s |
| Blokada ekspozycji | przycisk AEL |
| Bracketing ekspozycji | 3 kadry +/- 0,3 / 0,7 EV |
| Zdjęcia seryjne | 24 kl/s |
| Pomiar światła | matrycowy centralnie-ważony punktowy |
| Samowyzwalacz | 2 |
| Tryby odtwarzania | zdjęcie indeks zdjęć kalendarz histogram |
| Pomiar ostrości | Detekcja kontrastu323 pola AF |
| Tryb pracy AF | pojedynczy AF ciągły AF ustawienie ręczne (MF) śledzący AF wykrywanie twarzy AF + MF |
| Blokada ostrości | półpozycja spustu migawki |
| Podgląd głębi | tak |
| Wizjer | wizjer elektroniczny 100% krycia kadru powiększenie 0,7x 2,359,296 punktów XGA OLED |
| Informacie w wizjerze | czas ekspozycji stan baterii przysłona ISO Tryb pracy rozmiar zdjęcia |
| Informacje na ekranie LCD | czas ekspozycji stan baterii przysłona ISO Pozostała ilość zdjęć tryb pracy rozmiar zdjęcia tryb pomiaru ekspozycji balans bieli zakres dynamiki pole AF histogram poziomica siatka profil obrazu |
| Ekran LCD | 3-calowy odchylany 1 229 000 punktów |
| Rejestracja filmów | Full HD 60fps Full HD 25fps Full HD 24fps filmy w zwolnionym tempie MPEG-4 AVCHD XAVC S 4K 25 kl/s 4K 24 kl/s 4K 30 kl/s |
| Złącza | USB 2.0 microHDMI gniazdo mikrofonu gniazdo słuchawek wężyk spustowy Wi-Fi |
| Pilot | możliwość sterowania przez Wi-Fi |
| GPS | Nie |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy NP-FW50 |
| Wydajność zasilania | 400 |
| Obudowa | plastikowa |
| Wymiary | 129 x 88 x 102 mm |
| Waga | 813 g |
| Stopka akcesoriów | tak |
| Gwint statywu | Tak |
| Akcesoria w zestawie | ładowarka osłona przeciwsłoneczna dekielek obiektywu kabel USB kabel zasilający pasek na ramię bateria licencja Capture ONE Express |
]> */
]