Zdjęcia przykładowe

Dziś sprawdzamy czy druga odsłona reporterskiego zooma Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm f/2.8 II POWER O.I.S. o ekwiwalencie 70-200 mm f/2.8 to konstrukcja godna wymagającego fotografa.

Skomentuj Kopiuj link
Posłuchaj
00:00
Wynik testu
Jakość obrazu:
7.5
Cena / Jakość:
8
Optyka:
8
Budowa:
8
Nasza ocena
84%
Spis treści
Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm f/2.8 II POWER O.I.S. - test obiektywu Konstrukcja Ustawianie ostrości Stabilizacja Rozdzielczość Rozmycie Aberracja chromatyczna Dystorsja Winietowanie Odblaski Podsumowanie Zdjęcia przykładowe

Zdjęcia przykładowe

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/2000s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 400, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/1600s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 39 (ekwiwalent dla pełnej klatki 78)

1/6400s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/800s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/2000s, f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 320, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/3200s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/2.8, ISO 320, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/2000s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/800s, f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 85 (ekwiwalent dla pełnej klatki 170)

1/320s, f/11, ISO 320, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/5000s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 1250, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/800s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/8s, f/10, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/1600s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 49 (ekwiwalent dla pełnej klatki 98)

1/800s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 500, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 320, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/1600s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/640s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/400s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/1300s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

Zakres przysłon - ogniskowa: 35 mm (ekwiwalent 70 mm)

1/320s, f/2.8, ISO 250, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/4, ISO 500, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/5.6, ISO 1000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/8, ISO 2000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/11, ISO 4000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/16, ISO 8000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/22, ISO 16000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

Zakres przysłon - ogniskowa: 100 mm (ekwiwalent 200 mm)

1/320s, f/2.8, ISO 500, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/4, ISO 1000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/5.6, ISO 2000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/3200s, f/8, ISO 4000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/11, ISO 8000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/16, ISO 16000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/250s, f/22, ISO 25600, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)
Spis treści
Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm f/2.8 II POWER O.I.S. - test obiektywu Konstrukcja Ustawianie ostrości Stabilizacja Rozdzielczość Rozmycie Aberracja chromatyczna Dystorsja Winietowanie Odblaski Podsumowanie Zdjęcia przykładowe
Komentarze
Zobacz więcej z tagiem: Panasonic
logo logo
Magazyny
Zamów