Zdjęcia przykładowe
Zdjęcia przykładowe wykonaliśmy obiektywem Samyang AF 14-24 mm f/2.8 FE podpiętym do aparatu Sony A7RV, na standardowych ustawieniach obrazu, w najwyższej jakości pliku JPEG, z włączonym systemem korekcji wad optycznych. Dla zainteresowanych wyglądem surowego obrazka mamy także paczkę z plikami RAW.
Zdjęcia przykładowe do pobrania:

1/800 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/640 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/800 s, f/4.5, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/4.5, ISO 100, 24.0 mm

1/1000 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/1000 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/800 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/640 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/1000 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/1000 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/320 s, f/8, ISO 100, 14.0 mm

1/320 s, f/8, ISO 100, 24.0 mm

1/2500 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/1250 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/640 s, f/5.6, ISO 100, 14.0 mm

1/2500 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/4000 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/3200 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/640 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/1250 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/3200 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/2500 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/125 s, f/5.6, ISO 400, 14.0 mm

1/125 s, f/5.6, ISO 500, 24.0 mm

1/1250 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/1600 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/320 s, f/8, ISO 100, 14.0 mm

1/250 s, f/8, ISO 100, 24.0 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/1600 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/1600 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/500 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/800 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/1000 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/1600 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/1250 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/2000 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/2500 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/4000 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/4000 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/500 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/500 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/500 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/1600 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/125 s, f/4, ISO 500, 14.0 mm

1/125 s, f/2.8, ISO 125, 14.0 mm

1/125 s, f/4, ISO 250, 14.0 mm

1/125 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/125 s, f/2.8, ISO 125, 24.0 mm

1/640 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/500 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/3200 s, f/2.8, ISO 100, 14.0 mm

1/1600 s, f/4, ISO 100, 14.0 mm

1/800 s, f/5.6, ISO 100, 14.0 mm

1/400 s, f/8, ISO 100, 14.0 mm

1/160 s, f/11, ISO 100, 14.0 mm

1/125 s, f/16, ISO 160, 14.0 mm

1/125 s, f/22, ISO 250, 14.0 mm

1/1600 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm

1/1000 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm

1/400 s, f/5.6, ISO 100, 24.0 mm

1/250 s, f/8, ISO 100, 24.0 mm

1/125 s, f/11, ISO 125, 24.0 mm

1/125 s, f/16, ISO 250, 24.0 mm

1/125 s, f/22, ISO 500, 24.0 mm
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Spis treści