Zdjęcia przykładowe
Poniżej prezentujemy zdjęcia przykładowe wykonane aparatem Panasonic Lumix TZ200, korzystając ze standardowych ustawień aparatu.
1/200 s, f/5, ISO 200, ogniskowa: 8.8 (ekwiwalent dla pełnej klatki 24)
1/80 s, f/6.4, ISO 200, ogniskowa: 132 (ekwiwalent dla pełnej klatki 360)
1/80 s, f/4.3, ISO 640, ogniskowa: 19.3 (ekwiwalent dla pełnej klatki 53)
1/80 s, f/4.3, ISO 400, ogniskowa: 18.7 (ekwiwalent dla pełnej klatki 51)
1/30 s, f/6.3, ISO 200, ogniskowa: 8.8 (ekwiwalent dla pełnej klatki 24)
1/320 s, f/8, ISO 200, ogniskowa: 124.6 (ekwiwalent dla pełnej klatki 340)
1/80 s, f/4.2, ISO 500, ogniskowa: 17.6 (ekwiwalent dla pełnej klatki 48 mm)
1/80 s, f/8, ISO 200, ogniskowa: 38.3 (ekwiwalent dla pełnej klatki 104)
1/125 s, f/8, ISO 250, ogniskowa: 114.5 (ekwiwalent dla pełnej klatki 313)
1/25 s, f/5.5, ISO 1600, ogniskowa: 20.9 (ekwiwalent dla pełnej klatki 57)
1/30 s, f/5.6, ISO 1600, ogniskowa: 15.4 (ekwiwalent dla pełnej klatki 42)
1/40 s, f/5, ISO 1600, ogniskowa: 24.2 (ekwiwalent dla pełnej klatki 66)
1/8 s, f/5.6, ISO 125, ogniskowa: 14.4 (ekwiwalent dla pełnej klatki 39)
1/800 s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 8.8 (ekwiwalent dla pełnej klatki 24)
Tryb panoramy
1/50 s, f/5, ISO 1600, ogniskowa: 12.8 (ekwiwalent dla pełnej klatki 35)