Zdjęcia przykładowe
1/125s, f/1.4, ISO 1000
1/80s, f/1.4, ISO 640
1/100s, f/2.8, ISO 2000
1/125s, f/2.8, ISO 2500
1/125s, f/1.2, ISO 800
1/125s, f/2.8, ISO 1600
1/125s, f/2.8, ISO 1600
1/160s, f/2.8, ISO 320
1/100s, f/1.2, ISO 640
1/100s, f/2.8, ISO 1250
1/80s, f/2, ISO 1000
1/80s, f/5.6, ISO 8000
1/100s, f/2.8, ISO 400
1/125s, f/4, ISO 5000
1/160s, f/2, ISO 2000
1/34s, f/5.6, ISO 1600
1/125s, f/2.8, ISO 2500
1/125s, f/5.6, ISO 4000
1/125s, f/1.2, ISO 640
1/160s, f/1.2, ISO 1250
1/125s, f/2.8, ISO 1600
1/125s, f/1.4, ISO 320
1/125s, f/1.2, ISO 1250
1/160s, f/2.8, ISO 2500
1/125s, f/2.8, ISO 4000
1/105s, f/5.6, ISO 1600
1/160s, f/2.8, ISO 3200
1/120s, f/2.8, ISO 1600
1/160s, f/2.8, ISO 1250
1/110s, f/1.4, ISO 800
Zakres czułości matrycy
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12800
ISO 25600
ISO 51200