Zdjęcia przykładowe
1/750s, f/8, ISO 400
1/1000s, f/4, ISO 200
1/1700s, f/5.6, ISO 400
1/150s, f/8, ISO 200
1/300s, f/8, ISO 200
1/480s, f/8, ISO 200
1/750s, f/8, ISO 200
1/500s, f/8, ISO 200
1/280s, f/8, ISO 200
1/2000s, f/4, ISO 200
1/2700s, f/4, ISO 200
1/4000s, f/4, ISO 200
1/1900s, f/4, ISO 200
1/12000s, f/2, ISO 200
1/1600s, f/4, ISO 200
1/250s, f/4, ISO 200
1/90s, f/4, ISO 200
1/32000s, f/2, ISO 200
1/9000s, f/2, ISO 200
1/5400s, f/2, ISO 200
1/3800s, f/4, ISO 200
1/240s, f/110, ISO 200
1/420s, f/110, ISO 200
1/16000s, f/2.8, ISO 400
10/160s, f/11, ISO 200
1/15s, f/2.5, ISO 200
1/52s, f/4, ISO 12800
1/420s, f/4, ISO 12800
1/75s, f/4, ISO 12800
1/40s, f/2, ISO 5000
1/100s, f/2, ISO 25600
1/140s, f/5, ISO 25600
1/100s, f/2, ISO 25600
1/450s, f/2.8, ISO 6400
1/950s, f/5.6, ISO 200
1/800s, f/5.6, ISO 200
1/340s, f/8, ISO 200
1/3500s, f/4, ISO 200
1/125s, f/5.6, ISO 1000
1/420s, f/8, ISO 200
1/125s, f/5.6, ISO 200
1/125s, f/5.6, ISO 2000
1/125s, f/5.6, ISO 2000
1/3000s, f/2.8, ISO 200
1/125s, f/2, ISO 10000
1/125s, f/4, ISO 8000
1/125s, f/8, ISO 200
Zakres czułości matrycy
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12 800
ISO 25 600
ISO 51 200
Przysłony
f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16