Nazwa | Canon PowerShot G16 |
---|---|
Typ | zaawansowany kompakt cyfrowy |
Efektywna rozdzielczość | 12,1 megapikseli |
Sensor | CMOS, procesor Digic 6 |
Rozdzielczość | 4000 x 3000, 4000 x 2248, 4000 x 2664, 2992 x 2992, 2816 x 2112, 2816 x 1880, 2816 x 1584, 2112 x 2112, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1600 x 1064, 1200 x 1200, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, 480 x 480 |
Jakość kompresji | Fine, Normal |
Obiektyw | 5x zoom optyczny: 28-140 mm |
Zoom cyfrowy | 4x |
Przysłona | f/1.8-2.8 |
Migawka | 1/4000 - 30 s |
Czułość | Auto, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Zdjęcia seryjne | 12,2 kl/s (pierwsze 6 klatek) |
Rejestracja filmu | 1080 60p |
Monitor LCD |
|
Lampa błyskowa | wbudowana typu pop-up |
Stopka akcesoriów | gorąca stopka |
Wizjer | optyczny |
Złącza | USB 2.0, HDMI mini |
Zasilanie | NB-10L |
Wydajność zasilania (zdjęcia) | 360 |
Wymiary | 109 x 76 x 40 mm |
Waga | 356 g |
Uwagi | Wi-Fi |
Ocena w teście DIWA | 68% (4) |
Test Fotopolis | 17795 |
Artykuł na Fotopolis | 17461 |