Zdjęcia przykładowe
1/2000 s, f/2.8, ISO 125
1/1300 s, f/2.8, ISO 125
1/2000 s, f/2.8, ISO 125
1/400s, f/8, ISO 125
1/500s, f/5.3, ISO 125
1/1600s, f/2.9, ISO 400
1/640s, f/4, ISO 400
1/1300s, f/2.9, ISO 12800
1/500s, f/5.6, ISO 125
1/500s, f/5.6, ISO 400
1/2000s, f/4.3, ISO 800
1/1000s, f/4.3, ISO 125
1/100s, f/5.9, ISO 6400
1/160s, f/8, ISO 125
1/200s, f/5.9, ISO 125
1/1000s, f/5.9, ISO 125
1/640s, f/2.8, ISO 400
1/320s, f/3.2, ISO 400
Czułości matrycy
ISO 125
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
>
ISO 6400
ISO 12800