Zdjęcia przykładowe
1/60s, f/8, ISO 1000
1/100s, f/2, ISO 100
1/320s, f/5.6, ISO 100
1/60s, f/4, ISO 5000
1/100s, f/5.6, ISO 100
1/3200s, f/2, ISO 100
1/800s, f/2.8, ISO 100
1/125s, f/8, ISO 1000
1/60s, f/2, ISO 800
1/250s, f/5.6, ISO 100
1/160s, f/2, ISO 100
1/400s, f/2.8, ISO 100
1/2000s, f/2.8, ISO 100
1/100s, f/2, ISO 100
1/800s, f/2.8, ISO 100
1/60s, f/2.8, ISO 100
1/80s, f/8, ISO 100
1/160s, f/4, ISO 100
1/60s, f/5.6, ISO 250
1/60s, f/2.8, ISO 2000
1/60s, f/8, ISO 160
1/500s, f/2, ISO 100
1/500s, f/4, ISO 100
1/60s, f/2.8, ISO 20000
Zakres czułości matrycy
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12 500
ISO 25 000
ISO 50 000
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12 500
ISO 25 000
ISO 50 000