Zdjęcia do pobrania
1/1600, f/2, ISO 100
1/3200, f/1.8, ISO 100
1/1250, f/1.8, ISO 100
1/1000 s, f/1.8, ISO 100
1/800 s, f/2.8, ISO 100
1/250 s, f/8, ISO 100
1/800 s, f/2, ISO 100
1/80 s, f/1.8, ISO 100
1/640 s, f/2.8, ISO 100
1/500 s, f/2.8, ISO 100
1/160 s, f/3.5, ISO 100
1/250 s, f/8, ISO 100
1/100 s, f/5.6, ISO 1000
1/800, f/4, ISO 100
1/250 s, f/8, ISO 100
1/160, f/3.5, ISO 100
1/320, f/1.8, ISO 100
1/80, f/11, ISO 200
Winieta w praktyce
f/1.8 (po lewej) vs f/2.8 (po prawej)
Zakres przysłon
f/1.8
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16