Zdjęcia przykładowe

Wyniki testu:
Jakość obrazu:
7
Ergonomia:
7
Cena / Jakość:
7
Wydajność:
7
Funkcjonalność:
8
Marka:
Panasonic
Nasza ocena:

77%

GX9 to topowy model z „dalmierzowej” serii Lumix GX. Mocna specyfikacja, zamkniętą została w kompaktowym i solidnym body, a atutem jest też niewątpliwie atrakcyjna cena i bogactwo dostępnej optyki. Zobaczmy jak ten stylowy maluch sprawdza się w praktyce.

Autor: Maciej Luśtyk

4 Marzec 2019
Artykuł na: 49-60 minut
Spis treści

Zdjęcia przykładowe

Zdjęcia przykładowe wykonaliśmy korzystając ze standardowych ustawień aparatu, z wyłączonym systemem odszumiania obrazu. 

Zdjęcia przykładowe do pobrania:

1/3200 s, f/1.4, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/1300 s, f/1.6, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/5 s, f/3.5, ISO 1600, ogniskowa: 12 mm

1/500 s, f/4, ISO 250, ogniskowa: 200 mm mm

1/500 s, f/4.5, ISO 200, ogniskowa: 173 mm

1/125 s, f/11, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/1000 s, f/2, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/1000 s, f/1.4, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/32 s, f/2.8, ISO 800, ogniskowa: 25 mm

1/160 s, f/4, ISO 400, ogniskowa: 179 mm

1/125 s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/800 s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/80 s, f/1.4, ISO 1600, ogniskowa: 25 mm

1/1000 s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/320 s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 50 mm

1/500 s, f/4, ISO 800, ogniskowa: 200 mm

1/80 s, f/1.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/2500 s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 200 mm

1/500 s, f/4, ISO 400, ogniskowa: 200 mm

1/8 s, f/4, ISO 3200, ogniskowa: 12 mm

1/160 s, f/3.6, ISO 500, ogniskowa: 73 mm

1/200 s, f/4.5, ISO 1250, ogniskowa: 92 mm

1/1000 s, f/3.7, ISO 200, ogniskowa: 127 mm

1/800 s, f/1.4, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/2000 s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/500 s, f/4, ISO 250, ogniskowa: 200 mm

1/25 s, f/5.6, ISO 1600, ogniskowa: 60 mm

1/500 s, f/4, ISO 1000, ogniskowa: 200 mm

1/250 s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/800 s, f/4.5, ISO 200, ogniskowa: 200 mm

1/6 s, f/3.5, ISO 1600, ogniskowa: 12 mm

1/250 s, f/4.5, ISO 400, ogniskowa: 96 mm

1/50 s, f/1.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/400 s, f/3.9, ISO 1250, ogniskowa: 168 mm

1/500 s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 200 mm

1/60 s, f/2, ISO 800, ogniskowa: 25 mm

1/8 s, f/2, ISO 800, ogniskowa: 25 mm

1/640s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 122 mm

1/400 s, f/4.5, ISO 640, ogniskowa: 162 mm

1/100 s, f/1.4, ISO 400, ogniskowa: 25 mm

1/20s, f/2.8, ISO 800, ogniskowa: 25 mm

1/160 s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/60 s, f/5.6, ISO 3200, ogniskowa: 55 mm

1/3200s, f/2, ISO 200, ogniskowa: 25 mm

1/200s, f/4.5, ISO 200

1/8000s, f/3.5, ISO 6400

1/160s, f/1.4, ISO 200

1/30s, f/4, ISO 1600

1/30s, f/5.6, ISO 500

1/320s, f/2.2, ISO 200

1/800s, f/3.5, ISO 200

1/200s, f/3.5, ISO 200

1/160s, f/6.3, ISO 200 (nowy styl obrazu L.Monochrome D)

1/125s, f/1.4, ISO 200

1/4000s, f/3.5, ISO 10000

1/320s, f/5.6, ISO 200

1/30s, f/5.3, ISO 200

1/40s, f/4.1, ISO 200

1/160s, f/1.8, ISO 200

1/200s, f/2, ISO 200

1/125s, f/3.5, ISO 200 (nowy styl obrazu L.Monochrome D)

1/100s, f/1.4, ISO 200

1/2000s, f/1.4, ISO 200

1/250s, f/7.1, ISO 200

1/320s, f/2.2, ISO 200

1/30s, f/3.5, ISO 2000

1/160s, f/4, ISO 200

1/160s, f/7.1, ISO 200

1/320s, f/5.6, ISO 200

ISO:

ISO 100 (rozszerzone)

ISO 100 (rozszerzone)

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

ISO 25600 (rozszerzone)

1/160s, f/4.5, ISO 200

1/250s, f/5, ISO 400

1/320s, f/6.3, ISO 800

1/500s, f/7.1, ISO 1600

1/640s, f/9, ISO 3200

1/1000s, f/10, ISO 6400

1/1600s, f/11, ISO 12800

1/2000s, f/14, ISO 25600
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Digital Camera Polska
Spis treści

Następna

Skopiuj link

Autor: Maciej Luśtyk

Redaktor prowadzący serwisu Fotopolis.pl. Zafascynowany nowymi technologiami, choć woli fotografować analogiem.

Komentarze
Więcej w kategorii: Aparaty
Leica Q3 43 - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe (RAW)
Leica Q3 43 - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe (RAW)
Po latach próśb, na rynku ląduje wreszcie Leica Q w wersji z obiektywem standardowym. Sprawdzamy, co ma do zaoferowania zestaw, na który tylu czekało.
14
Hover Air X1 - dron inny, niż wszystkie [TEST]
Hover Air X1 - dron inny, niż wszystkie [TEST]
Hover to dron zamykający esencję ujęć lotniczych w najprostszej możliwej formie, którą można obsługiwać bez żadnego kontrolera i która chce zmienić nasze myślenie o dronach....
22
Nikon Z6 III - test aparatu
Nikon Z6 III - test aparatu
Trzecia generacja Nikona Z6 ma już niewiele wspólnego z poprzednikiem. Czy nowy korpus ma szansę zdobyć szturmem rynek? Sprawdzamy jego potencjał…
61
Powiązane artykuły