2. Specyfikacja
Nazwa | Sony SLT-A65 |
---|---|
Typ | aparat systemowy z wymienną optyką |
Efektywna rozdzielczość | 24,3 Mp |
Sensor |
|
Pamięć |
|
Rozdzielczość |
|
Formaty zapisu obrazu |
|
Poziom kompresji | fine, standard |
Jakość kompresji |
|
Obiektyw | bagnet A, mnożnik ogniskowej 1,5x |
Stabilizacja obrazu | tak |
Zoom cyfrowy | 1.4x / 2x |
Migawka |
|
Tryby ekspozycji |
|
Pomiar światła |
|
Kompensacja ekspozycji | +/- 3 EV co 0,3 EV |
Blokada ekspozycji | tak |
Autobracketing | 3 klatki co 0,3 lub 0,7 EV |
Metody pomiaru ostrości | detekcja fazy |
Tryby pracy autofocusa |
|
Manual focus | tak |
Blokada ostrości | tak |
Czułość |
|
Balans bieli |
|
Efekty | tryby kolorów:{LST|u|Standard;Vivid;portret;krajobraz;zachód słońca;cz-b. |
Korekta obrazu | b.d. |
Zdjęcia seryjne | 10 kl/s |
Rejestracja filmu | tak, AVCHD: 1920 x 1080i |
Monitor LCD |
|
Lampa błyskowa | ręcznie podnoszona, GN 10 |
Kontrola błysku |
|
Stopka akcesoriów | tak, gorąca stopka |
Matówka | n.d. |
Lustro | nieruchome, półprzepuszczalne, 70% światła na matrycę, 30% na czujniki AF |
Wizjer | elektroniczny, wizjer XGA OLED Tru-Finder 2 359 000 punktów, korekcja dioptrii -4/+3, pole krycia 100% |
Punkt oczny | 22mm |
Tryby odtwarzania |
|
Samowyzwalacz | 2 lub 10 s |
Złącza | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI, złącze mikrofonu |
Pilot | b.d. |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy NP-FM500H |
Wymiary | 132 x 98 x 81 mm |
Waga | 622 g (bez akumulatora i karty) |
Uwagi |
|
Ocena w teście DIWA | 68% (5) |
Test Fotopolis | 13935 |
Artykuł na Fotopolis | 13377 |