| Nazwa | Lumic DMC-TZ60 |
|---|
| Typ | kompaktowy aparat cyfrowy |
|---|
| Efektywna rozdzielczość | 18,1 Mp |
|---|
| Sensor | - 1/2,3 cala MOS
- 18,1 Mp - całkowita rozdzielczość 18,9 Mp
|
|---|
| Pamięć | karty SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Rozdzielczość | ; 3:2:- 4896 x 3264
- 4000 x 2672
- 3264 x 2176
- 2560 x 1712
- 2048 x 1360
- 640 x 424
16:9:- 4896 x 2752
- 4000 x 2248
- 3264 x 1840
- 2560 x 1440
- 1920 x 1080
- 640 x 360
; 1:1:- 3664 x 3664
- 2992 x 2992
- 2448 x 2448
- 1920 x 1920
- 1536 x 1536
- 480 x 480
|
|---|
| Formaty zapisu obrazu | JPEG, RAW (NEF), MPO |
|---|
| Obiektyw | - 24 - 720 mm (ekwiwalent dla małego obrazka)
- 30x zoom
|
|---|
| Stabilizacja obrazu | optyczna (zdjęcia), optyczna i elektroniczna (filmy) |
|---|
| Zoom cyfrowy | 4x |
|---|
| Przysłona | f/3,3 - 6,4 |
|---|
| Migawka | 4 - 1/2000 s, Tryb gwiaździstego nieba 15, 30 s |
|---|
| Tryby pracy | Tryb Inteligentnej automatyki, P, A, S, M, C1 (niestandardowy), C2 (niestandardowy), zdjęcie panoramiczne, wybór sceny, tryb ustawień kreatywnych |
|---|
| Tryby ekspozycji | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny |
|---|
| Pomiar światła | inteligentny wielopunktowy, centralnie ważony, punktowy |
|---|
| Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV ze skokiem co 1/3 EV |
|---|
| Autobracketing | krok 1/3-1EV, Maks. +/-1 EV, 3 klatki |
|---|
| Metody pomiaru ostrości | AF z detekcją kontrastu |
|---|
| Tryby pracy autofocusa | Twarz, Śledzenie AF, 23 pola, 1 pole (dopasowanie/skalowanie) |
|---|
| Czułość | - Auto
- 100
- 200
- 400
- 800
- 1600
- 3200
- 6400
|
|---|
| Balans bieli | Auto, pięć trybów predefiniowanych, ustawienia manualne |
|---|
| Efekty | Ekspresyjny, retro, dawne czasy. jasne tony. ciemne tony. sepia, dynamiczny monochromatyczny, impresjonistyczny, szeroki zakres dynamiczny, cross processing, efekt zabawki, efekt miniatury, miękka ostrość, filtr gwiazdkowy, kolor punktowy (15 filtrów) |
|---|
| Zdjęcia seryjne | 10 kl/s |
|---|
| Rejestracja filmu | - 1920 × 1080
- 1280 x 720
- 640 x 480
|
|---|
| Monitor LCD | 3 calowy TFT LCD o rozdzielczości 920 000 punktów, około 100% pokrycia kadru |
|---|
| Lampa błyskowa | tak, wbudowana |
|---|
| Kontrola błysku | Auto, Auto Redukcja efektu czerwonych oczu, Wymuszone włączenie, Spowolniona synchronizacj, Redukcja efektu czerwonych oczu |
|---|
| Wizjer | Wizjer elektroniczny 0,2 cala, 200 000 punktów |
|---|
| Tryby odtwarzania | Wszystkie, pokaz slajdów, filtrowanie (tylko zdjęcia, tylko filmy, 3D, obszar GPS, podróż, wybór kategorii, wybór daty, ulubione), kalendarz |
|---|
| Samowyzwalacz | 2s, 10s |
|---|
| Złącza | |
|---|
| Zasilanie | Akumulator litowy (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh) |
|---|
| Wydajność zasilania (zdjęcia) | 300 zdjęć wg. CIPA |
|---|
| Warunki atmosferyczne | 0 - 40°C |
|---|
| Wymiary | 111 x 64 x 34 mm |
|---|
| Waga | 240g, z akumulatorem i kartą SD |
|---|
| Akcesoria | Zestaw akumulatorów, zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek na rękę |
|---|
| Oprogramowanie | PHOTOfunSTUDIO 9.3PE |
|---|
| Uwagi | WiFi, GPS |
|---|
| Artykuł na Fotopolis | 18137 |
|---|