SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Nazwa | Panasonic Lumix DMC-FZ20 |
|---|---|
| Typ | Zaawansowany kompakt cyfrowy |
| Efektywna rozdzielczość | 5,0 Mp |
| Sensor | 1/2.5 cala CCD, 5.3 Megapiskeli (5.0 Mp efektywnych) |
| Pamięć | Secure Digital / MMC, 16MB SD w zestawie |
| Rozdzielczość | 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 1920 x 1080 (16:9 HDTV) |
| Formaty zapisu obrazu | TIFF, JPEG (Exif 2.2), Motion JPEG (film) |
| Poziom kompresji | b.d. |
| Jakość kompresji | Fine, Standard |
| Obiektyw |
|
| Stabilizacja obrazu | brak |
| Zoom cyfrowy | 4x (maks.) |
| Przysłona | F2.8 - F8.0 |
| Migawka | 8 - 1/2000 sek. |
| Tryby ekspozycji |
|
| Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy / Centralnie-ważony / Punktowy |
| Kompensacja ekspozycji | +/-2EV w skoku 1/3EV |
| Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
| Autobracketing | 3 zdjęcia w skoku 0.3, 0.7 lub 1.0EV |
| Metody pomiaru ostrości |
|
| Tryby pracy autofocusa |
|
| Manual focus | Tak, pierścień na obiektywie |
| Blokada ostrości | po naciśnięciu spustu do połowy |
| Podgląd głębi | n.d. |
| Czułość | Auto, ISO 80 / 100 / 200 / 400 |
| Balans bieli |
|
| Efekty | b.d. |
| Korekta obrazu |
|
| Zdjęcia seryjne | 3 kl/sek lub 2 kl/sek z limitem 7 (jakość standard)/ 4 (jakość fine) zdjęć w serii, w najwyższej rozdzielczości |
| Rejestracja filmu | 320 x 240, 10 lub 30 kl/sek., z dźwiękiem, bez limitu długości |
| Monitor LCD | 2.0 cala TFT LCD, 130,000 punktów |
| Synchronizacja z lampą | b.d. |
| Lampa błyskowa |
|
| Kontrola błysku | b.d. |
| Stopka akcesoriów | Tak |
| Matówka | n.d. |
| Lustro | n.d. |
| Wizjer | 0.33 cala EVF, 114,000 punktów |
| Punkt oczny | b.d. |
| Informacja w wizjerze | b.d. |
| Informacja LCD | b.d. |
| Notka dźwiękowa | b.d. |
| Tryby odtwarzania | b.d. |
| Samowyzwalacz | 2 lub 10 sek. |
| Złącza | USB 1.1, wyjście A/V, wejście zasilania DC-IN |
| Pilot | b.d. |
| Zasilanie | Akumulator Li-I (z ładowarką w zestawie) |
| Wydajność zasilania (zdjęcia) | b.d. |
| Funkcje indywidualne | b.d. |
| Warunki atmosferyczne | b.d. |
| Gwint statywu | b.d. |
| Obudowa | b.d. |
| Wymiary | 128 x 87 x 106mm |
| Waga | 520 / 560g (bez / z bateriami i kartą) |
| Akcesoria | b.d. |
| Oprogramowanie | b.d. |
| Test Fotopolis | 3118 |
| Artykuł na Fotopolis | 2123 |